von BengalOO » Fr 2. Apr 2010, 01:28
Freitag
Pauli II 2,00 | 3,20 | 3,35 Meuselwitz
Samstag
Union Berlin 2,25 | 3,20 | 2,90 Karlsruhe
Hallescher FC 1,75 | 3,40 | 4,05 HSV II
Hannover II 1,70 | 3,40 | 4,35 Türkiyemspor
Ingolstadt 2,00 | 3,25 | 3,30 Carl-Zeiss Jena
RW Erfurt 2,40 | 3,25 | 2,60 FCE Aue
Sonntag
Hansa 2,20 | 3,25 | 2,95 Aachen
1860 München 1,95 | 3,25 | 3,55 Cottbus
Chemnitz 1,45 | 3,90 | 6,00 Oberneuland
Goslar 4,80 | 3,60 | 1,60 Magdeburg
Babelsberg 1,45 | 3,90 | 6,00 Hansa II
Offenbach 1,90 | 3,25 | 3,60 Dynamo
Montag
Oberliganachholspiele: Quoten fehlen noch
Karlsruhe ist blaurot!