1 (6) Rot-Weiß Erfurt II 3 3 0 0 4:1 3 9
2 (2) FSV Budissa Bautzen 3 2 1 0 7:0 7 7
3 (4) Chemnitzer FC II 3 2 1 0 4:0 4 7
4 (5) Erzgebirge Aue II 3 2 1 0 3:0 3 7
5 (8) VfB Auerbach 3 2 1 0 6:4 2 7
6 (1) FSV Zwickau 3 2 0 1 8:3 5 6
7 (3) Dynamo Dresden II 3 2 0 1 8:4 4 6
8 (7) Carl Zeiss Jena II 3 0 3 0 4:4 0 3
9 (9) FC GW Piesteritz 3 1 0 2 3:4 -1 3
10 (12) 1.FC Gera 03 3 1 0 2 3:5 -2 3
11 (15) VfL Halle 96 3 1 0 2 2:4 -2 312 (14) FSV Wacker Gotha 3 1 0 2 2:5 -3 3
13 (11) SC Borea Dresden 3 0 1 2 2:5 -3 1
14 (13) 1.FC Lok Leipzig 3 0 1 2 0:3 -3 1
15 (10) Fortuna Chemnitz 3 0 1 2 3:7 -4 1
16 (16) FSV 63 Luckenwalde 3 0 0 3 0:10 -10 0
Blitztabelle! Das sieht doch schon besser aus.